Bonjour à tous,
Comme indiqué dans les règlements, en cours de saisons, vous avez la possibilité de resigner 3 de vos futurs UFAs (joueurs à 1 an de contrats de 27 ans (à la fin de la saison, donc 26 ans maintenant) ou plus ou avec 7 ans d'ancienneté. Par exemple, Jack Hughes sera UFA à 25 ans). Les UFAs non resignés d'ici la fin de la saison (qui tomberont donc à 0 an de contrats) seront inclus dans les batchs UFA de la prochaine saison morte. Le tableau ci-dessous se veut donc un compte-rendu des signatures UFAs de chaque club. Pour en resigner un, vous écrivez à la ligue en disant le nombre de d'années (1 à 3). Vous pouvez resigner tout vos RFA de 1 à 4 ans. Vous avez droit à un de 5-9 ans.
Signatures UFAs :
Comme indiqué dans les règlements, en cours de saisons, vous avez la possibilité de resigner 3 de vos futurs UFAs (joueurs à 1 an de contrats de 27 ans (à la fin de la saison, donc 26 ans maintenant) ou plus ou avec 7 ans d'ancienneté. Par exemple, Jack Hughes sera UFA à 25 ans). Les UFAs non resignés d'ici la fin de la saison (qui tomberont donc à 0 an de contrats) seront inclus dans les batchs UFA de la prochaine saison morte. Le tableau ci-dessous se veut donc un compte-rendu des signatures UFAs de chaque club. Pour en resigner un, vous écrivez à la ligue en disant le nombre de d'années (1 à 3). Vous pouvez resigner tout vos RFA de 1 à 4 ans. Vous avez droit à un de 5-9 ans.
Signatures UFAs :
Équipe | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | UFAs 2020 |
Anaheim | Ryan Miller | |||
Boston | ||||
Buffalo | Ben Holmstrom | Nathan Gerbe | ||
Caroline | Mark Borowiecki | Matt Martin, Andrew Ladd, Ryan Callahan, Greg McKegg, David Backes, Brian Gibbons, Cory Schneider | ||
Chicago | Zach Kassian | Deryk Engelland | Adam Clendening | Ron Hainsey, Alex Broadhurst |
Colorado | Andrew Agozzino, Kyle Criscuolo, Gabriel Dumont, Matt Beleskey, Nathan Paetsch, Patrick Eaves | |||
Dallas | Zach Trotman | Tobias Reider | ||
Détroit | Cory Conacher, Harry Zolnierczyk, Jordan Nolan, Ryan Bourque | |||
Edmonton | Maxime Lagacé | |||
Los Angeles | Korbinian Holzer | Andrew MacWilliam | Ilya Kovalchuk | Mike Smith, Ben Street, Matt Lorito |
Minnesota | Nate Thompson | Joe Thornton | Seth Helgeson | |
Montréal | Rocco Grimaldi | Cody Goloubef | ||
Nashville | Anthony Bitetto | Justin Williams | Matt Tennyson, Kevin Roy, Bobby Butler, Andy Andreoff, Jamie Sifers | |
NY Islanders | Jake McCabe | Zdeno Chara | Tyler Ennis | Patrick Marleau, Tomas Jurco, Matt Read, Paul Thompson, Cameron Gaunce |
NY Rangers | Karl Alzner | Jim O'Brien | ||
Ottawa | Cory Schneider | |||
Philadelphie | Alex Iafallo | Steve Kampfer | Ben Sexton, Peter Budaj | |
Pittsburgh | Derek MacKenzie, Cody McLeod | |||
San Jose | Matt Moulson, Luke Witkowski, Christopher Breen, Andrew Hammond | |||
St-Louis | Jason Spezza | Adam Wilcox | ||
Tampa Bay | ||||
Toronto | Joakim Ryan | Craig Anderson | Paul Carey | Ryan Kesler, Jonathan Ericsson, Marian Gaborik, Brian Strait |
Vancouver | ||||
Vegas | Sam Carrick | David Warsofsky | Vincent Trocheck | |
Washington | Tyler Graovac | Tanner Fritz | Nate Prosser | Zac Rinaldo |
Winnipeg | Jayson Megna | Ryan Stanton | Justin Holl |
Dernière édition par Admin-NAHL le Mer 29 Juil - 14:57, édité 18 fois